विदेशी मुद्रा विनिमय दर क्याल्कुलेटर (Forex Converter)
नेपाल राष्ट्र बैंकको आधिकारिक विनिमय दर अनुसार तुरुन्त रकम रूपान्तरण गर्नुहोस्
नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी मुद्रा विनिमय दर
शीर्ष विदेशी मुद्राहरू (Major Currencies at a Glance)
नेपालमा बढी कारोबार हुने मुद्राहरूको खरिद तथा बिक्री दर| देश र मुद्रा (Currency) | एकाइ (Unit) | खरिद दर (Buying Rate NPR) | बिक्री दर (Selling Rate NPR) | अन्तर (Spread) | कार्य |
|---|---|---|---|---|---|
USDअमेरिकी डलर(U.S. Dollar) | १ $ | रु. १३५.५ | रु. १३६.१ | रु. ०.६० | |
EURयुरोपियन युरो(European Euro) | १ € | रु. १४६.२ | रु. १४६.८५ | रु. ०.६५ | |
GBPयूके पाउण्ड स्टर्लिङ्(UK Pound Sterling) | १ £ | रु. १७२.३ | रु. १७३.०६ | रु. ०.७६ | |
INRभारतीय रुपैयाँ(Indian Rupee) | १०० ₹ | रु. १६० | रु. १६०.१५ | रु. ०.१५ | |
AUDअस्ट्रेलियन डलर(Australian Dollar) | १ A$ | रु. ८८.५ | रु. ८८.९ | रु. ०.४० | |
CADक्यानेडियन डलर(Canadian Dollar) | १ C$ | रु. ९८.४ | रु. ९८.८४ | रु. ०.४४ | |
SARसाउदी रियाल(Saudi Arabian Riyal) | १ ﷼ | रु. ३६.१२ | रु. ३६.२८ | रु. ०.१६ | |
QARकतारी रियाल(Qatari Riyal) | १ ﷼ | रु. ३७.२२ | रु. ३७.३८ | रु. ०.१६ | |
AEDसंयुक्त अरब इमिरेट्स दिराम(UAE Dirham) | १ د.إ | रु. ३६.८९ | रु. ३७.०५ | रु. ०.१६ | |
KWDकुवेती दिनार(Kuwaiti Dinar) | १ KD | रु. ४४१.५ | रु. ४४३.४६ | रु. १.९६ | |
BHDबहराइन दिनार(Bahrain Dinar) | १ BD | रु. ३५९.४ | रु. ३६०.९९ | रु. १.५९ | |
OMRओमानी रियाल(Omani Rial) | १ RO | रु. ३५१.९५ | रु. ३५३.५१ | रु. १.५६ | |
MYRमलेसियन रिङ्गेट(Malaysian Ringgit) | १ RM | रु. ३०.६५ | रु. ३०.७९ | रु. ०.१४ | |
KRWदक्षिण कोरियाली वन(South Korean Won) | १०० ₩ | रु. ९.८५ | रु. ९.८९ | रु. ०.०४ | |
JPYजापानी येन(Japanese Yen) | १० ¥ | रु. ८.८५ | रु. ८.८९ | रु. ०.०४ | |
CNYचिनियाँ युआन(Chinese Yuan) | १ ¥ | रु. १८.७५ | रु. १८.८३ | रु. ०.०८ | |
SGDसिंगापुर डलर(Singapore Dollar) | १ S$ | रु. १०१.४ | रु. १०१.८५ | रु. ०.४५ | |
THBथाई भाट(Thai Baht) | १ ฿ | रु. ३.९२ | रु. ३.९४ | रु. ०.०२ | |
CHFस्विस फ्रान्क(Swiss Franc) | १ CHF | रु. १५४.६ | रु. १५५.२८ | रु. ०.६८ | |
HKDहङकङ डलर(Hong Kong Dollar) | १ HK$ | रु. १७.३८ | रु. १७.४६ | रु. ०.०८ | |
SEKस्वीडिस क्रोनर(Swedish Kroner) | १ kr | रु. १२.८ | रु. १२.८६ | रु. ०.०६ | |
DKKडेनिस क्रोनर(Danish Kroner) | १ kr | रु. १९.६ | रु. १९.६९ | रु. ०.०९ |
ℹ️ विदेशी मुद्रा विनिमय दर सम्बन्धी महत्वपूर्ण जानकारी
उपरोक्त विनिमय दर नेपाल राष्ट्र बैंकले खुला बजार विनिमय दरका आधारमा निर्धारण गरेको आधिकारिक दर हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नै नीति अनुसार यस दरमा सामान्य घटबढ गरी विनिमय दर कायम गर्न सक्नेछन्।
❓ विदेशी मुद्रा विनिमय सम्बन्धी जानकारी (Forex FAQs)
खरिद दर (Buying Rate) र बिक्री दर (Selling Rate) मा के फरक छ?
खरिद दर (Buying Rate): बैंक वा मनी एक्सचेन्जले तपाईंसँग भएको विदेशी मुद्रा किन्ने दर हो (जस्तै विदेशबाट पठाएको रेमिट्यान्स नेपाली रुपैयाँमा साट्दा लागू हुन्छ)।
बिक्री दर (Selling Rate): तपाईंले बैंकबाट विदेशी मुद्रा खरिद गर्दा तिर्नुपर्ने मूल्य हो (जस्तै विदेश भ्रमण वा अध्ययनका लागि डलर किन्दा)।
नेपाल राष्ट्र बैंकले विनिमय दर कहिले सार्वजनिक गर्छ?
नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रत्येक दिन बिहान अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा बजारको आधारमा नयाँ विनिमय दर सार्वजनिक गर्दछ। सार्वजनिक बिदाका दिन अघिल्लो कारोबार दिनकै दर कायम रहन्छ।
भारतीय रुपैयाँ (INR) को विनिमय दर किन स्थिर छ?
नेपाली रुपैयाँ र भारतीय रुपैयाँबीच स्थिर विनिमय दर (Pegged Exchange Rate) कायम छ। जसअनुसार १०० भारतीय रुपैयाँ बराबर स्थिर रूपमा १६० नेपाली रुपैयाँ (१६०.१५ बिक्री) निर्धारण गरिएको छ।